
Byty Sylván, Plzeň

Lokalita
- atraktivní místo v moderní čtvrti
- oblíbená část Severního předměstí
- blízkost zeleně a přírody
- zastávka MHD u domu
- nákupní centra
- mateřská školka a škola v blízkosti
- sportoviště, bazén
- brzké napojení na západní okruh města

Moderní bydlení
- prostorné moderně řešené byty všech velikostí od 1+KK po 4+KK, téměř vždy s vlastní terasou či balkonem
- funkční dispozice
- energetická náročnost B – úsporný provoz
- dostatek bezpečného parkování
- kvalitní standard provedení
- možnost individuálních změn
- služby architekta a vzorkoven zdarma

Aktuality
VYPRODÁNO!
Objekt A,B před dokončením
TÉMĚŘ VYPRODÁNO
Projekt Byty Sylván
Byty Sylván - nový projekt skupiny BC Real, a.s. v atraktivní lokalitě Sylván navazuje na předchozí úspěšné realizace. V moderním bytovém domě jsme pro Vás ve 3 etapách připravili prostorné a funkční byty. V první etapě vznikne 70 nových bytů všech velikostí.
Atraktivní lokalita v Plzni
V návaznosti na naše předchozí úspěšné realizace bytových domů v jiných čtvrtích města Plzně jsme se rozhodli vybudovat moderní blok doplňující stávající zástavbu také na Sylvánu. Lokalitu posiluje bezprostřední blízkost přírody a zeleně, občanská vybavenost a dobré dopravní spojení. Zastávka MHD je hned u domu a zajišťuje pohodlné spojení do zaměstnání, škol, za kulturou či nákupních center. V docházkové vzdálenosti najdeme obchody, školy, školky a další služby.
Moderní architektura,
komfortní bydlení
Kompletně bezbariérový dům vkusně dotváří oblíbenou rezidenční čtvrť Sylván. Moderní architekturou nejen doplní, ale i vynikne ve stávající zástavbě. Obsahuje komfortní byty 1+KK, 2+KK, 3+KK i 4+KK. Vytvoření vlastního interiéru klientem pomocí výběru zařizovacích předmětů či klientských změn je samozřejmostí. Klienti mají možnost využít služeb architekta a smluvních vzorkoven zdarma.
Kamerový systém v garážích a vstupech do domu zajišťuje bezpečí obyvatel.
Téměř každý byt má svoji terasu či balkon, současně je pamatováno na dostatek úložných prostor v bytech i v prostorné oddělené komoře na stejném podlaží. Pro všechny jednotky jsou dostupné vždy minimálně dva výtahy na příslušné podlaží!
Datová síť je přivedena do každé obytné místnosti a je vybudována ve spolupráci s PILSFREE. Dům je napojen na optickou síť a kdy vlastníci / nájemci mají přístup k několikanásobně rychlejšímu internetovému připojení, než poskytují hlavní operátoři na trhu v ČR za bezkonkurenčních podmínek. Samozřejmostí jsou rozvody TV signálu do každé obytné místnosti bytu. Dodávka tepla a teplé vody je zajištěna centrálně bez náročné obsluhy a dodatečných investic klienta s dálkovými odečty a online dohledem nad spotřebou pro vlastníka bytu přes internet. Další parametry domu jako jsou vysoce kvalitní okna, pevný konstrukční systém a silně zateplený vnější plášť zaručují velice úsporný provoz bytu v energetické třídě B.
Bezpečné parkování bez starostí umožňují integrovaná garážová stání v objektu. U větších bytů je možnost 2 garážových stání.
Stavbu zahajujeme na jaře 2017. Byty v I etapě budou připraveny k předání na podzim 2018. Byty v II. etapě - objekt C předáme v červnu 2019
Partneři a dodavatelé



Vyberte si byt
Zvolte si konkrétní objekt či podlaží z vizualizace
nebo definujte hledanou nemovitost pomocí filtrů.

1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 107 | 2+kk | Prodáno | 50,96 m2 | 12,26 m2 | 2,75 m2 | 65,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 108 | 3+kk | Prodáno | 87,07 m2 | 14,25 m2 | 4,68 m2 | 106,00 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 109 | 1+kk | Prodáno | 40,22 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 45,06 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 110 | 2+kk | Prodáno | 51,53 m2 | 4,84 m2 | 2,93 m2 | 59,30 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 111 | 4+kk | Prodáno | 94,80 m2 | 18,68 m2 | 2,93 m2 | 116,41 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 112 | 2+kk | Prodáno | 50,98 m2 | 10,77 m2 | 2,81 m2 | 64,56 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 113 | 3+kk | Prodáno | 80,71 m2 | 17,87 m2 | 4,43 m2 | 103,01 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 114 | 2+kk | Prodáno | 53,93 m2 | 27,70 m2 | 3,15 m2 | 84,78 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 115 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 23,45 m2 | 2,93 m2 | 77,59 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 116 | 2+kk | Prodáno | 51,08 m2 | 23,38 m2 | 2,93 m2 | 77,39 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 117 | 1+kk | Prodáno | 25,83 m2 | 11,80 m2 | 1,75 m2 | 39,38 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 118 | 1+kk | Prodáno | 25,88 m2 | 11,58 m2 | 1,75 m2 | 39,21 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 119 | 1+kk | Prodáno | 25,88 m2 | 11,80 m2 | 1,87 m2 | 39,55 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 120 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 11,50 m2 | 2,05 m2 | 39,24 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 12,26 m2 | 2,75 m2 | 65,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 208 | 3+kk | Prodáno | 86,59 m2 | 14,25 m2 | 4,68 m2 | 105,52 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 209 | 1+kk | Prodáno | 38,16 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 44,75 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 210 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 211 | 4+kk | Prodáno | 94,35 m2 | 18,68 m2 | 2,88 m2 | 115,91 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 212 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 10,77 m2 | 2,75 m2 | 64,09 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 213 | 3+kk | Prodáno | 80,59 m2 | 17,87 m2 | 4,35 m2 | 102,81 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 214 | 2+kk | Prodáno | 53,84 m2 | 4,84 m2 | 3,15 m2 | 61,83 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 215 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 216 | 2+kk | Prodáno | 50,77 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,49 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 217 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 32,28 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 218 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 27,44 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 219 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,87 m2 | 32,40 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 220 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 2,05 m2 | 27,74 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 307 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 12,26 m2 | 2,75 m2 | 65,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 308 | 3+kk | Prodáno | 86,59 m2 | 14,25 m2 | 2,60 m2 | 103,44 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 309 | 1+kk | Prodáno | 38,16 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 39,91 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 310 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 311 | 4+kk | Prodáno | 94,35 m2 | 18,68 m2 | 2,88 m2 | 115,91 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 312 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 10,77 m2 | 2,75 m2 | 64,09 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 313 | 3+kk | Prodáno | 80,59 m2 | 17,87 m2 | 4,35 m2 | 102,81 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 314 | 2+kk | Prodáno | 53,84 m2 | 4,84 m2 | 3,15 m2 | 61,83 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 315 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 316 | 2+kk | Prodáno | 50,77 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,49 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 317 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 27,44 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 318 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 32,28 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 319 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,87 m2 | 27,56 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 320 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 2,05 m2 | 32,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 407 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 12,26 m2 | 2,75 m2 | 65,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 408 | 3+kk | Prodáno | 86,59 m2 | 14,25 m2 | 4,68 m2 | 105,52 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 409 | 1+kk | Prodáno | 38,16 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 44,75 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 410 | 4+kk | Prodáno | 94,35 m2 | 18,68 m2 | 2,88 m2 | 115,91 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 411 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 412 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 10,77 m2 | 2,75 m2 | 64,09 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 413 | 3+kk | Prodáno | 80,59 m2 | 17,87 m2 | 4,35 m2 | 102,81 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 414 | 2+kk | Prodáno | 53,84 m2 | 4,84 m2 | 3,15 m2 | 61,83 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 415 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 416 | 2+kk | Prodáno | 50,77 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,49 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 417 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 32,28 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 418 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 27,44 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 419 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,87 m2 | 32,40 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 420 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 2,05 m2 | 27,74 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 507 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 12,26 m2 | 2,75 m2 | 65,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 508 | 3+kk | Prodáno | 86,59 m2 | 14,25 m2 | 4,68 m2 | 105,52 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 509 | 1+kk | Prodáno | 38,16 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 39,91 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 510 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 511 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 512 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 513 | 2+kk | Prodáno | 50,57 m2 | 10,77 m2 | 2,75 m2 | 64,09 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 514 | 3+kk | Prodáno | 80,59 m2 | 17,87 m2 | 4,35 m2 | 102,81 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 515 | 2+kk | Prodáno | 53,84 m2 | 4,84 m2 | 3,15 m2 | 61,83 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 516 | 2+kk | Prodáno | 51,21 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,93 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 517 | 2+kk | Prodáno | 50,77 m2 | 4,84 m2 | 2,88 m2 | 58,49 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 518 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,75 m2 | 27,44 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 519 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 1,75 m2 | 32,28 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 520 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 0,00 m2 | 1,87 m2 | 27,56 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
A | 521 | 1+kk | Prodáno | 25,69 m2 | 4,84 m2 | 2,05 m2 | 32,58 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 101 | 1+kk | Prodáno | 34,11 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 34,11 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 102 | 3+kk | Prodáno | 73,54 m2 | 4,83 m2 | 3,57 m2 | 81,94 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 103 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 104 | 2+kk | Prodáno | 50,82 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,53 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 105 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 106 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 201 | 1+kk | Prodáno | 28,80 m2 | 10,83 m2 | 0,00 m2 | 39,63 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 202 | 4+kk | Prodáno | 91,30 m2 | 20,47 m2 | 5,20 m2 | 116,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 203 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 204 | 2+kk | Prodáno | 50,82 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,53 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 205 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 206 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 301 | 1+kk | Prodáno | 28,80 m2 | 10,83 m2 | 0,00 m2 | 39,63 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 302 | 4+kk | Prodáno | 91,30 m2 | 20,47 m2 | 5,20 m2 | 116,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 303 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 304 | 2+kk | Prodáno | 50,82 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,53 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 305 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 306 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 401 | 1+kk | Prodáno | 28,80 m2 | 10,83 m2 | 0,00 m2 | 39,63 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 402 | 4+kk | Prodáno | 91,30 m2 | 20,47 m2 | 5,20 m2 | 116,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 403 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 404 | 2+kk | Prodáno | 50,82 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,53 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 405 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 406 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 501 | 1+kk | Prodáno | 28,80 m2 | 10,83 m2 | 0,00 m2 | 39,63 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 502 | 4+kk | Prodáno | 91,30 m2 | 20,47 m2 | 5,20 m2 | 116,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 503 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 504 | 2+kk | Prodáno | 50,82 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,53 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 505 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
B | 506 | 2+kk | Prodáno | 51,26 m2 | 4,83 m2 | 2,88 m2 | 58,97 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
1. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 101 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,31 m2 | 52,77 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 102 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,31 m2 | 52,77 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
2. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 201 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,67 m2 | 53,13 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 202 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,81 m2 | 53,27 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 203 | 2+kk | Prodáno | 51,87 m2 | 5,54 m2 | 3,81 m2 | 61,22 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 204 | 2+kk | Prodáno | 42,03 m2 | 9,27 m2 | 3,81 m2 | 55,11 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 205 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
3. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 301 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,14 m2 | 52,60 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 302 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,10 m2 | 52,56 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 303 | 2+kk | Prodáno | 51,87 m2 | 5,54 m2 | 3,72 m2 | 61,13 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 304 | 2+kk | Prodáno | 42,17 m2 | 9,27 m2 | 3,61 m2 | 55,05 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 305 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
4. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 401 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,72 m2 | 53,18 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 402 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,29 m2 | 52,75 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 403 | 2+kk | Prodáno | 51,87 m2 | 5,54 m2 | 3,29 m2 | 60,70 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 404 | 2+kk | Prodáno | 42,03 m2 | 9,27 m2 | 3,29 m2 | 54,59 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 405 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
5. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 501 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,29 m2 | 52,75 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 502 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,23 m2 | 52,69 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 503 | 2+kk | Prodáno | 51,87 m2 | 5,54 m2 | 4,21 m2 | 61,62 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 504 | 2+kk | Prodáno | 42,17 m2 | 9,27 m2 | 4,21 m2 | 55,65 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 505 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
6. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 601 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 4,21 m2 | 53,67 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 602 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 4,25 m2 | 53,71 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 603 | 3+kk | Prodáno | 71,70 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 87,31 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 604 | 1+kk | Prodáno | 22,76 m2 | 3,40 m2 | 3,30 m2 | 29,46 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 605 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
7. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 701 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,30 m2 | 52,76 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 702 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,30 m2 | 52,76 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 703 | 3+kk | Prodáno | 71,70 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 87,31 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 704 | 1+kk | Prodáno | 22,76 m2 | 3,40 m2 | 3,30 m2 | 29,46 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 705 | 3+kk | Prodáno | 71,25 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 86,86 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
8. podlaží
půdorys podlaží ke stažení
objekt | byt | typ | stav | obytná plocha | balkón / terasa |
sklep | celková plocha | cena bytu s DPH |
garáž * | CELKOVÁ CENA BYTU (VČ. DPH) |
PDF ke stažení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 801 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,30 m2 | 52,76 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 802 | 2+kk | Prodáno | 46,66 m2 | 2,80 m2 | 3,30 m2 | 52,76 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
C | 803 | 3+kk | Prodáno | 71,70 m2 | 11,45 m2 | 4,16 m2 | 87,31 m2 | - | 200.000 Kč | - | ![]() |
